EN 10083-3 – 42CrMo4
Kimyasal Bileşim
| Element | % |
|---|---|
| C | 0.38–0.45 |
| Cr | 0.90–1.20 |
| Mo | 0.15–0.30 |
Mekanik Özellik (Isıl işlemli)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rm | 900–1100 MPa |
| Re | ≥ 750 MPa |
| Sertlik | 280–320 HB |
Kullanım
-
Ağır hizmet milleri
-
Kalıp parçaları
EN 10083-3 – 42CrMo4
| Element | % |
|---|---|
| C | 0.38–0.45 |
| Cr | 0.90–1.20 |
| Mo | 0.15–0.30 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rm | 900–1100 MPa |
| Re | ≥ 750 MPa |
| Sertlik | 280–320 HB |
Ağır hizmet milleri
Kalıp parçaları