ASTM A240 – AISI 304
Kimyasal Bileşim
| Element | % |
|---|---|
| C | ≤ 0.08 |
| Cr | 18–20 |
| Ni | 8–10.5 |
Mekanik Özellik
| Rm | ≥ 520 MPa |
| Re | ≥ 210 MPa |
Kullanım
-
Gıda ekipmanları
-
Tanklar
ASTM A240 – AISI 304
| Element | % |
|---|---|
| C | ≤ 0.08 |
| Cr | 18–20 |
| Ni | 8–10.5 |
| Rm | ≥ 520 MPa |
| Re | ≥ 210 MPa |
Gıda ekipmanları
Tanklar