🔬 Kimyasal Bileşim
| Element | % |
|---|---|
| C | 3.1 – 3.4 |
| Si | 1.8 – 2.4 |
| Mn | 0.6 – 0.9 |
⚙️ Mekanik Özellik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rm | ≥ 250 MPa |
| Sertlik | 180–230 HB |
Mikro Yapı
-
Lamelli grafit
Kullanım
-
Motor blokları
-
Makine gövdeleri
| Element | % |
|---|---|
| C | 3.1 – 3.4 |
| Si | 1.8 – 2.4 |
| Mn | 0.6 – 0.9 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rm | ≥ 250 MPa |
| Sertlik | 180–230 HB |
Lamelli grafit
Motor blokları
Makine gövdeleri