EN 10083-2 – C45
🔬 Kimyasal Bileşim
| Element | % |
|---|---|
| C | 0.42–0.50 |
| Mn | 0.50–0.80 |
| Si | ≤ 0.40 |
⚙️ Mekanik Özellik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rm | 570–700 MPa |
| Re | ~340 MPa |
| Sertlik | 170–210 HB |
Kullanım
-
Mil
-
Dişli
EN 10083-2 – C45
| Element | % |
|---|---|
| C | 0.42–0.50 |
| Mn | 0.50–0.80 |
| Si | ≤ 0.40 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rm | 570–700 MPa |
| Re | ~340 MPa |
| Sertlik | 170–210 HB |
Mil
Dişli